专题文章
打印本页
主要的家禽生产国
作者:Mississippi州立大学,本文来自Mississippi家禽业经济影响一文-2007 。
主要的家禽生产国
因为Mississippi 州的家禽业在全球家禽市场上是主角,在国外发生的时间都影响了州的行业。美国在家禽生产上是世界领先地位,在2006年生产1610万立方吨禽产品。中国位于第二,而且产量一直在增长。而中国是一个相对比较落后的国家,它的人口超过10亿,而且这些人无论何时都要吃鸡肉。中国的人均消费即使有稍微的变化都会在鸡的需求上产生很大的影响。
巴西,是世界第三大家禽生产国,在世界家禽市场上也是主要的生产者。她有足够的粮食生产用于饲喂鸡,而且有充裕的劳动力用于饲养和加工家禽。她有与美国工厂相同的技术。
|
表8. 各个国家禽肉总产量。
|
|||||
| 国家 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 14,467 | 14,696 | 15,286 | 15,869 | 16,162 |
| 中国(PRC) | 9,558 | 9,898 | 9,998 | 10,200 | 10,350 |
| 巴西 | 7,449 | 7,645 | 8,408 | 9,350 | 9,280 |
| 欧盟 | 7,788 | 7,512 | 7,627 | 7,736 | 7,425 |
| 其它欧盟国家 | 6,882 | 6,035 | 6,064 | 6,516 | 6,758 |
| 墨西哥 | 2,157 | 2,290 | 2,389 | 2,498 | 2,610 |
| 印度 | 1,400 | 1,500 | 1,650 | 1,900 | 2,000 |
| 阿根廷 | 640 | 750 | 910 | 1,030 | 1,210 |
| 日本 | 1,107 | 1,127 | 1,124 | 1,166 | 1,195 |
| 俄国联邦 | 500 | 560 | 650 | 900 | 1,080 |
| 泰国strong> | 1,275 | 1,340 | 900 | 950 | 1,050 |
| 加拿大 | 932 | 929 | 946 | 977 | 970 |
| 总量 | 54,155 | 54,282 | 55,952 | 59,092 | 60,090 |
| 这些图代表成千上万立方吨即煮餐(RTC)等量产品。 来源:美国农业部国外农业服务部 |
|||||
美国肉鸡出口
美国消费者通常喜欢白鸡肉,红肉通常用于出口。在2006年,美国出口超过52亿磅禽产品到世界各地,出口总值超过28亿美元。
自2004年以来,俄罗斯已经成为美国第一大肉鸡进口国。2006年,中国戏剧性的增加了家禽购买量,比2005年增加了两倍。
|
表9. 美国肉鸡出口,生制品-即煮餐。
|
|||||||
| 年 | 俄罗斯 | 独联体 (除了俄罗斯) |
墨西哥 | 加勒比海 | 中国 | 加拿大 | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1,502,329 | 572,777 | 431,037 | 312,852 | 263,727 | 214,740 | 4,783,454 |
| 2005 | 1,681,338 | 384,994 | 522,454 | 342,841 | 347,659 | 229,537 | 5,202,730 |
| 2006 | 1,599,019 | 329,550 | 457,647 | 345,417 | 640,618 | 237,904 | 5,272,034 |
| 这些图代表了成千上万磅产品 | |||||||
阅读全文报告,Mississippi家禽业的经济影响—2007 点击这里.
2007年7月




